Bib numbers for Magnificat
Booking numbers have been replaced with alphabetical listing of entry BIB number.
Please make a note of your number as you will need to quote it at Registration.
| Bib No | 1st name | Surname | M/F | Age Cat. | Cycle Club | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Marc | Adam | M | 40-49 | TVS | None |
| 1002 | Simon | Adams | M | 18-29 | Team HOMMESTRONG | None |
| 1003 | Guy | Addison | M | 40-49 | - | - |
| 1004 | Rebecca | Adlington | F | 18-39 | - | None |
| 1005 | Malik | Akhtar | M | 30-39 | - | None |
| 1006 | Steve | Alderson | M | 40-49 | - | None |
| 1007 | Peter | Allan | M | 40-49 | - | None |
| 1008 | Josephine | Allen | F | 18-39 | London Dynamo | - |
| 1009 | Nicholas | Allen | M | 50-59 | SWRC | None |
| 1010 | Stephen | Allen | M | 40-49 | Basingstoke Tri Squad | None |
| 1011 | RICHARD | ALLISON | M | 50-59 | Cyclopropane AS | - |
| 1012 | Stephen | Allott | M | 50-59 | London Dynamo | - |
| 1013 | Mark | Anderson | M | 30-39 | Team Sky | None |
| 1014 | Paul | Andrews | M | 30-39 | The Jockeys | None |
| 1015 | Ash | Appella | M | 18-29 | Kenilworth Wheelers | None |
| 1016 | Barrie | Armitt | M | 40-49 | - | None |
| 1017 | Rob | Armstrong | M | 30-39 | - | - |
| 1018 | Huw | Arthur | M | 18-29 | - | None |
| 1019 | James | Ashburnham | M | 30-39 | - | - |
| 1020 | Matt | Ashton | M | 30-39 | Rollapaluza | - |
| 1021 | Jim | Baggett | M | 50-59 | - | - |
| 1022 | Jon | Bailie | M | 40-49 | - | - |
| 1023 | Dominic | Baker | M | 50-59 | - | None |
| 1024 | Martin | Ball | M | 30-39 | - | None |
| 1025 | Julian | Banasiewicz | M | 40-49 | Sotonia | None |
| 1026 | Martin | Banfield | M | 40-49 | Serpentine | None |
| 1027 | Rebecca | Bangay | F | 40+ | - | None |
| 1028 | Robert | Barclay | M | 50-59 | - | None |
| 1029 | Anthony | Barker | M | 30-39 | - | None |
| 1030 | Simon | Barnes | M | 40-49 | Chippenham Wheelers | None |
| 1031 | Steffan | Barnes | M | 40-49 | Sheffrec cc | None |
| 1032 | Matthew | Barnett | M | 30-39 | - | None |
| 1033 | Mia | Barry | F | 18-39 | Ful on tri | None |
| 1034 | David | Bartlett | M | 40-49 | - | None |
| 1035 | Russell | Barton | M | 40-49 | Reading Cycling Club | None |
| 1036 | Stephen | Barton | M | 30-39 | - | None |
| 1037 | Trevor | Barton | M | 18-29 | - | None |
| 1038 | Alexander | Bastin | M | 40-49 | London Dynamo | - |
| 1039 | Daniel | BATEMAN | M | 30-39 | - | None |
| 1040 | Kieron | Batt | M | 30-39 | Sotonia cc | None |
| 1041 | James | Batten | M | 30-39 | Dulwich Paragon | - |
| 1042 | Richard | Bayfield | M | 40-49 | London Phoenix | - |
| 1043 | John | Bayley | M | 50-59 | - | - |
| 1044 | Mark | Beaman | M | 30-39 | Army Cycling Union | Army |
| 1045 | Martin | Bednall | M | 30-39 | The Jockeys | None |
| 1046 | Terry | Belbin | M | 40-49 | Poole Wheelers | None |
| 1047 | Graham | Bell | M | 40-49 | G.S. Henley | None |
| 1048 | Giles | Bennett | M | 30-39 | - | None |
| 1049 | Richard | Bent | M | 40-49 | - | None |
| 1050 | James | Beresford-Lambert | M | 30-39 | - | None |
| 1051 | Mick | Berkhout | M | 40-49 | - | None |
| 1052 | Jonathon | Berryman | M | 40-49 | - | - |
| 1053 | Samuel | Berwick | M | 40-49 | - | None |
| 1054 | Matt | Betts | M | 18-29 | Erly Wheelers | None |
| 1055 | Tarne | Bevan | F | 40+ | Ful-on Tri | None |
| 1056 | Gordon | Beveridge | M | 30-39 | SWRC | None |
| 1057 | Mark | Beverstock | M | 40-49 | RNRMCA | - |
| 1058 | Jack | Bircher | M | 18-29 | Erly Wheelers | None |
| 1059 | Paul | Bird | M | 30-39 | Kingston Wheelers | None |
| 1060 | Terry | Bishop | M | 60+ | London Dynamo | - |
| 1061 | Jack | Biss | M | 18-29 | - | None |
| 1062 | Steve | Blake | M | 30-39 | San Fairy Ann CC | None |
| 1063 | Ian | Blatchford | M | 30-39 | - | - |
| 1064 | Stuart | Bloomfield | M | 30-39 | Verulam | - |
| 1065 | Alastair | Bloore | M | 40-49 | - | None |
| 1066 | Jane | Bloore | F | 40+ | - | None |
| 1067 | David | Blundell | M | 50-59 | N/A | - |
| 1068 | Michael | Boardman | M | 30-39 | - | None |
| 1069 | Andrew | Bocking | M | 30-39 | GS Henley | None |
| 1070 | Simon | Bodmer | M | 50-59 | Kingston wheelers | None |
| 1071 | Christian | Bonneff | M | 30-39 | - | None |
| 1072 | Barry | Bonnett | M | 50-59 | OFOB | None |
| 1073 | Giles | Borton | M | 50-59 | - | - |
| 1074 | Nigel | Botherway | M | 50-59 | RT316 | None |
| 1075 | Chris | Boulton | M | 40-49 | Wayfarers Wheelers | None |
| 1076 | Mark | Bowden | M | 40-49 | - | None |
| 1077 | Alun | Boyd | M | 30-39 | Banjo Cycles | - |
| 1078 | Stuart | Bradburn | M | 30-39 | San Fairy Ann CC | None |
| 1079 | Nick | Bradbury | M | 40-49 | G.S.Henley | - |
| 1080 | Richard | Bradbury | M | 40-49 | G.S Henley | - |
| 1081 | Stephen | Bradbury | M | 18-29 | Awcycles.co.uk | None |
| 1082 | Trevor | Bradbury | M | 50-59 | Reading CC | None |
| 1083 | Adrian | Brasnett | M | 40-49 | Cambridge Cycling Club | - |
| 1084 | Rob | Breach | M | 50-59 | - | - |
| 1085 | Jonny | Briggs | M | 30-39 | RAF Tri | RAF |
| 1086 | Russell | Bright | M | 30-39 | Southgate CC | None |
| 1087 | Jason | Briley | M | 30-39 | Andover Triathlon | None |
| 1088 | Chris | Britt | M | 30-39 | - | None |
| 1089 | David | Broderick | M | 30-39 | - | None |
| 1092 | Sarah | Brown | F | 18-39 | Salisbury Tri Club | None |
| 1091 | Martin | Brown | M | 18-29 | Team Hommestrong | None |
| 1090 | Andy | Brown | M | 30-39 | Thames Velo | None |
| 1093 | Richard | Browne | M | 40-49 | Cavallo Bianco | None |
| 1094 | Andrew | Bruce | M | 30-39 | - | None |
| 1096 | Ken | Buckley | M | 18-29 | Reading cycling club | None |
| 1095 | Eddie | Buckley | M | 30-39 | - | None |
| 1097 | Katrin | Burke-Smith | F | 40+ | Katrins Kats | - |
| 1098 | James | Burland | M | 50-59 | London Road Club | None |
| 1099 | Steven | Burnard | M | 30-39 | - | None |
| 1100 | Eoin | Burns | M | 18-29 | - | None |
| 1101 | Ian | Burton | M | 30-39 | London Dynamo | None |
| 1102 | Stephen | Butcher | M | 40-49 | GS Henley | - |
| 1103 | Rachael | Cadman | F | 18-39 | Royal Air Force/Team MK | RAF |
| 1104 | Paul | Callaghan | M | 30-39 | Bigfoot Bike Club | None |
| 1105 | Lynne | Callanan | F | 40+ | Team Tangerine | None |
| 1106 | Peter | Callow | M | 50-59 | - | - |
| 1107 | Baden | Campbell | M | 30-39 | - | None |
| 1108 | Hugo | Cano | M | 40-49 | London Dynamo | None |
| 1109 | Mark | Capon | M | 50-59 | - | - |
| 1110 | Rich | Carter | M | 40-49 | Team Wiggle | None |
| 1111 | Adrian | Chamberlain | M | 40-49 | - | - |
| 1112 | Raj | Chande | M | 18-29 | - | None |
| 1113 | Stephen | Chandler | M | 40-49 | Wimbledon Windmilers | None |
| 1114 | Keith | Chapman | M | 40-49 | - | None |
| 1115 | Darran | Clare | M | 30-39 | - | None |
| 1116 | Martin | Clare | M | 40-49 | - | None |
| 1117 | Abel | Clark | M | 30-39 | - | None |
| 1118 | Jonathan | Clayton | M | 30-39 | Thetford bombers | None |
| 1119 | James | Clifton | M | 30-39 | - | None |
| 1120 | Connol | Coan | M | 60+ | - | - |
| 1121 | Derek | Cobb | M | 50-59 | Addiscombe CC | - |
| 1122 | Humphrey | Cobbold | M | 40-49 | Team Wiggle | None |
| 1123 | Robert | Cole | M | 30-39 | Worcester cycle centre | None |
| 1124 | Jeremy | Coll | M | 40-49 | G.S. Henley | None |
| 1125 | Alex | Collier | M | 30-39 | - | - |
| 1126 | Nick | Collins | M | 18-29 | TORQ Performance | None |
| 1128 | Laura | Colvin | F | 18-39 | Switchback training | - |
| 1127 | Hugh | Colvin | M | 30-39 | PRO VO2 Racing Team | None |
| 1129 | Adrian | Colyer | M | 30-39 | Sotonia CC | None |
| 1130 | Penny | Comins | F | 18-39 | Cycliong Weekly | None |
| 1131 | Matt | Conner | M | 18-29 | Team-SIM | - |
| 1132 | Nick | Conner | M | 18-29 | Team-SIM | - |
| 1133 | Dan | Connor | M | 40-49 | RNRMCA | Navy |
| 1134 | Nick | Conyerd | M | 40-49 | London Phoenix | None |
| 1135 | Simon | Cook | M | 40-49 | Selva Alegre VC | - |
| 1136 | Matthew | Cooke | M | 30-39 | - | None |
| 1137 | Kenneth | Cotter | M | 30-39 | - | None |
| 1138 | Tony | Couchman | M | 50-59 | Glade Cycling Club | None |
| 1139 | Tony | Craddock | M | 50-59 | - | None |
| 1140 | Brian | Craigie | M | 50-59 | Trailjunkies | - |
| 1141 | Andy | Crang | M | 30-39 | - | None |
| 1142 | Nicholas | Crocker | M | 40-49 | Reading | None |
| 1143 | Hamish | Crooks | M | 40-49 | - | None |
| 1144 | Malcolm | Cross | M | 50-59 | HARGROVES TRANT NEXT SCOTT | None |
| 1145 | Michael | Cross | M | 40-49 | None | None |
| 1146 | Katie | Crowe | F | 18-39 | Crystal Palace Tri | None |
| 1147 | Chris | Cuddihee | M | 40-49 | - | None |
| 1148 | Mark | Currie | M | 40-49 | - | None |
| 1149 | Gregory | Davies | M | 18-29 | SGHMS | None |
| 1150 | Kevan | Day | M | 50-59 | Sotonia CC | None |
| 1151 | Peter | Dennis | M | 40-49 | - | None |
| 1152 | Matthew | Dickinson | M | 30-39 | - | None |
| 1153 | Rob | Dickson | M | 40-49 | - | None |
| 1154 | Daniel | Dignam | M | 40-49 | Cambridge CC | - |
| 1155 | Ben | Dilley | M | 30-39 | - | None |
| 1156 | Marcus | Dilley | M | 40-49 | - | None |
| 1157 | Stuart | Dillon | M | 30-39 | - | None |
| 1158 | Andrew | Dillow | M | 30-39 | - | None |
| 1159 | Liz | Dimmock | F | 18-39 | Ful-on-tri | - |
| 1160 | Blackett | Ditchburn | M | 50-59 | - | - |
| 1161 | Peter | Dobinson | M | 18-29 | - | None |
| 1162 | Alexander | Dow | M | 30-39 | - | None |
| 1163 | Chris | Downham | M | 18-29 | Avon and Somerset Constabulary | Police |
| 1164 | Nick | Downham | M | 30-39 | Sheffrec CC | None |
| 1165 | Nigel | Downing | M | 50-59 | - | None |
| 1166 | John | Doyle | M | 30-39 | - | - |
| 1167 | Maree | Doyle | F | 18-39 | BSkyB | None |
| 1168 | Shaun | Doyle | M | 40-49 | Dulwich | None |
| 1169 | Michael | Driscoll | M | 50-59 | Finsbury Park CC | - |
| 1170 | Tim | Dunford | M | 30-39 | TORQ Performance | None |
| 1171 | Graham | Dunlop | M | 30-39 | - | None |
| 1172 | Peter | Dunmore | M | 40-49 | Wayfarers Wheelers | None |
| 1173 | Ian | Dunton | M | 40-49 | - | None |
| 1174 | Neil | Dykes | M | 50-59 | - | None |
| 1175 | Paul | East | M | 40-49 | - | None |
| 1176 | Richard | Eastham | M | 40-49 | - | - |
| 1177 | Paul | Edgson | M | 50-59 | Lutterworthcyclecentre | None |
| 1178 | Chris | Edwards | M | 30-39 | - | None |
| 1179 | Steven | Edwards | M | 50-59 | - | None |
| 1180 | Kevin | Egan | M | 30-39 | - | - |
| 1181 | Jim | Ellen | M | 30-39 | - | None |
| 1182 | Hugo | Elliott | M | 30-39 | - | None |
| 1183 | Paul | Elliott | M | 40-49 | Glade CC | Fire |
| 1184 | Richard | Elliott | M | 50-59 | Haslemere | None |
| 1185 | Charlie | Elsey | M | 50-59 | Newbury Road Club | None |
| 1188 | Steve | Emery | M | 30-39 | - | None |
| 1187 | Martin | Emery | M | 30-39 | Katrins Kats | - |
| 1186 | James | Emery | M | 30-39 | - | None |
| 1189 | Robby | Enthoven | M | 40-49 | - | - |
| 1190 | Jonathan | Evans | M | 40-49 | - | - |
| 1191 | Oliver | Excell | M | 30-39 | None | None |
| 1192 | Victoria | Fairclough | F | 18-39 | - | None |
| 1193 | Jon | Fairs | M | 30-39 | - | None |
| 1194 | William | Farara | M | 40-49 | - | None |
| 1195 | Rupert | Farrant | M | 40-49 | Trailjunkies | None |
| 1196 | Gemma | Farrell | F | 18-39 | - | None |
| 1197 | David | Fearnley | M | 40-49 | - | None |
| 1198 | Mike | Fenwick | M | 50-59 | Reading CC | None |
| 1199 | Eric | Fergusson | M | 18-29 | - | None |
| 1200 | Spencer | Field | M | 30-39 | - | None |
| 1201 | Nigel | Finlay | M | 40-49 | Kingfisher Triathletes | None |
| 1202 | Steve | Fleck | M | 50-59 | Basingstoke Tri Squad | Police |
| 1203 | Mark | Fletcher | M | 40-49 | - | - |
| 1204 | Jason | Flooks | M | 30-39 | - | None |
| 1205 | Simon | Forster | M | 30-39 | Verulam | - |
| 1206 | Sean | Foster | M | 40-49 | HFRS | Fire |
| 1207 | Shaun | Foweraker | M | 30-39 | Fitness First | None |
| 1208 | Darren | Fox | M | 30-39 | Vodafone | None |
| 1209 | Richard | Franklin | M | 40-49 | - | None |
| 1210 | Neil | Fraser | M | 40-49 | Hitchin Nomads | None |
| 1211 | Claire | Freeman | F | 40+ | - | None |
| 1212 | Simon | Froome | M | 40-49 | - | None |
| 1213 | Ross | Fryer | M | 40-49 | - | - |
| 1214 | Andrew | Gall | M | 18-29 | - | None |
| 1215 | Steve | Gallagher | M | 40-49 | - | - |
| 1216 | Michael | Gardner | M | 40-49 | - | - |
| 1217 | Richard | Garlick | M | 50-59 | Team Eat More Chips | - |
| 1218 | Damian | Garretty | M | 40-49 | - | None |
| 1219 | Richard | Garside | M | 50-59 | Chippenham Wheelers | - |
| 1220 | Charlie | Gaynor | M | 40-49 | - | None |
| 1221 | Mark | Gibbon | M | 30-39 | GS Henley | None |
| 1222 | Alistair | Gifford-Moore | M | 30-39 | - | None |
| 1223 | Steve | Gillette | M | 40-49 | Bournemouth Jubilee | None |
| 1224 | Jerry | Glover | M | 40-49 | Cycologists | None |
| 1225 | Keith | Gooders | M | 40-49 | - | - |
| 1226 | Andrew | Goodwin | M | 40-49 | - | - |
| 1227 | Neil | Gorman | M | 40-49 | Liphook | None |
| 1228 | Gary | Graham | M | 40-49 | - | None |
| 1229 | Nick | Grant | M | 40-49 | - | None |
| 1230 | Chris | Green | M | 40-49 | - | None |
| 1231 | Mark | Green | M | 50-59 | London Dynamo | None |
| 1232 | Martin | Green | M | 40-49 | - | None |
| 1233 | Scott | Greenhalgh | M | 40-49 | Haslemere | - |
| 1234 | Nicholas | Gregory | M | 18-29 | - | None |
| 1235 | Philip | Griffiths | M | 50-59 | Epic Cycles | None |
| 1236 | Simon | Grist | M | 30-39 | DH Cyclesport | - |
| 1237 | Anthony | Guglielmino | M | 40-49 | - | - |
| 1238 | David | Gunn | M | 40-49 | Liphook Racing | None |
| 1239 | Giles | Hadman | M | 40-49 | King of Spain | None |
| 1240 | Nick | Hadwen | M | 40-49 | Evolution Triathlon Club | None |
| 1241 | Chris | Hale | M | 40-49 | - | None |
| 1245 | Simon | Hall | M | 50-59 | Jim Morrision Cycling Club of Paris | Army |
| 1244 | Michael | Hall | M | 30-39 | - | None |
| 1243 | Matt | Hall | M | 18-29 | - | - |
| 1242 | Anthony | Hall | M | 40-49 | Addiscombe CC | None |
| 1246 | Ed | Hammond | M | 30-39 | - | None |
| 1247 | Andrew | Hanley | M | 40-49 | - | None |
| 1248 | David | Hannard | M | 30-39 | - | RAF |
| 1665 | James | Hannon | M | 40-49 | British Cycling | - |
| 1249 | James | Hannon | M | 40-49 | British Cycling | None |
| 1250 | Kev | Hardwick | M | 30-39 | - | - |
| 1251 | David | Harmes | M | 50-59 | A W Cycles | None |
| 1252 | Steve | Harper | M | 40-49 | London Road Club | - |
| 1255 | Paul | Harris | M | 40-49 | - | - |
| 1254 | Michael | Harris | M | 30-39 | - | None |
| 1253 | John | Harris | M | 40-49 | South Western Road Club | None |
| 1662 | Paul | Harrison | M | 30-39 | - | - |
| 1256 | Simon | Harrison | M | 50-59 | BANJO CYCLES.COM | None |
| 1257 | Simon | Harvey | M | 50-59 | - | None |
| 1258 | Nicholas | Hatchard | M | 30-39 | G.S. Henley | None |
| 1259 | Simon | Hawken | M | 30-39 | ACU | Army |
| 1260 | Ian | Hawkes | M | 40-49 | King of Spain | None |
| 1261 | Fiona | Hawkins | F | 40+ | - | None |
| 1668 | Patick | Hawkins | M | 40-49 | - | - |
| 1262 | Chris | Hawley | M | 40-49 | - | None |
| 1263 | Neil | Hayward | M | 30-39 | - | None |
| 1264 | Vince | Heaney | M | 40-49 | - | - |
| 1265 | Jonathan | Heathcote | M | 18-29 | - | None |
| 1266 | Will | Hedden | M | 18-29 | Glade Cycling Club | None |
| 1267 | Alastair | Henderson | M | 30-39 | Dulwich College | None |
| 1269 | Lee | Herbert | M | 30-39 | YOGi | None |
| 1268 | Jim | Herbert | M | 40-49 | PRFC Old Boys | - |
| 1270 | Pieter | Heyn | M | 50-59 | Trailjunkies | None |
| 1271 | Mark | Heyward-Chaplin | M | 50-59 | London Dynamo | - |
| 1272 | Gary | Hickman | M | 40-49 | Bournemouth Jubilee Wheelers | None |
| 1273 | Bryan | Hill | M | 30-39 | Vodafone MTB | None |
| 1274 | Rich | Hoey | M | 18-29 | - | None |
| 1275 | Simon | Holland | M | 40-49 | Wayfarer wheelers | None |
| 1276 | Mark | Hollister | M | 40-49 | - | None |
| 1277 | Nick | Holmes | M | 30-39 | North Road CC | None |
| 1278 | Simon | Holmes | M | 50-59 | High Wycombe | - |
| 1279 | Gavin | Hook | M | 40-49 | Farnham Tri Club | None |
| 1280 | Sharon | Hooper | F | 18-39 | Plymouth Triathlon Club | None |
| 1281 | John | Hopkins | M | 50-59 | Audax UK | None |
| 1282 | Richard | Hopkirk | M | 30-39 | - | None |
| 1283 | Peter | Horn | M | 18-29 | Cambridge CC | None |
| 1285 | Mark | Hose | M | 40-49 | - | - |
| 1284 | Claire | Hose | F | 40+ | - | - |
| 1286 | George | Hostford | M | 50-59 | - | None |
| 1287 | Howard | Houlston | M | 30-39 | - | None |
| 1289 | Nathan | Howard | M | 18-29 | - | - |
| 1288 | Nathan | Howard | M | 18-29 | Deloitte | None |
| 1290 | James | Howell | M | 30-39 | - | None |
| 1291 | Mark | Hudson | M | 40-49 | - | None |
| 1292 | Callum | Hughes | M | 18-29 | Team SCHNIZZLE | None |
| 1293 | David | Hutchins | M | 30-39 | - | - |
| 1294 | Simon | Hutchison | M | 30-39 | - | None |
| 1295 | Barbara | Hutton | F | 40+ | Canterbury Cycling Club | None |
| 1296 | Rob | Hydon | M | 50-59 | Yorkshire Road Club | None |
| 1297 | Warren | Hyer | M | 40-49 | - | None |
| 1298 | Steve | Ingle | M | 30-39 | - | None |
| 1299 | Alastair | Jack | M | 40-49 | - | - |
| 1300 | Nigel | Jackson | M | 40-49 | - | None |
| 1301 | Colin | James | M | 40-49 | Southdown Velo | None |
| 1302 | Matt | James | M | 30-39 | - | None |
| 1303 | Peter | James | M | 50-59 | - | None |
| 1304 | Andrew | Jamieson | M | 30-39 | Liphook Race Team | None |
| 1305 | James | Jardine | M | 30-39 | - | None |
| 1306 | Alastair | Jarman | M | 50-59 | - | - |
| 1307 | Daryl | Jelinek | M | 40-49 | Liphook Race Team | None |
| 1309 | Jamie | Jenkins | M | 30-39 | London Dynamo | None |
| 1308 | Chris | Jenkins | M | 30-39 | Kingston Wheelers CC | None |
| 1310 | Steve | Jessop | M | 50-59 | - | None |
| 1311 | Ingrid | Johnson | F | 40+ | Team Tangerine | None |
| 1312 | Darren | Jones | M | 40-49 | - | None |
| 1313 | Gareth | Jones | M | 40-49 | Walcot | None |
| 1314 | Kelvyn | Jones | M | 40-49 | Liphook | None |
| 1315 | Sebastian | Jones | M | 18-29 | - | None |
| 1316 | Julian | Jordan | M | 30-39 | Purple Bike Shed/MuleBar | None |
| 1317 | Mike | Julien | M | 50-59 | Salisbury Tri Club | None |
| 1318 | Jerry | Kalogeropoulos | M | 30-39 | Fat Pizza | None |
| 1319 | Elliott | Katz | M | 30-39 | London Dynamo | - |
| 1320 | Brendan | Kay | M | 30-39 | Army Cycling Union | Army |
| 1321 | Sacha | Kenny | M | 30-39 | Wimbledon Windmilers | None |
| 1322 | Nick | Kensington | M | 30-39 | Ful-On-Tri | None |
| 1323 | Chris | Kenyon | M | 50-59 | Oxford Tri | - |
| 1324 | Terry | Kew | M | 40-49 | Fitness First | None |
| 1325 | Sean | Kilroy | M | 40-49 | Glade cc | None |
| 1326 | Brett | Kinninmont | M | 30-39 | - | None |
| 1327 | Troy | Kiri | M | 30-39 | G.S. Henley | None |
| 1328 | Marie | Kirton | F | 18-39 | Salisbury Tri Club | None |
| 1329 | Christopher | Kitching | M | 30-39 | - | None |
| 1330 | Michael | Kleinwort | M | 30-39 | - | None |
| 1331 | James | Knibbs | M | 40-49 | Royal Navy Royal Marines CA | Navy |
| 1332 | Andrew | Knight | M | 50-59 | Addiscombe CC | - |
| 1333 | Richard | Knowles | M | 40-49 | Team - Sim | - |
| 1334 | Francis | Kung | M | 30-39 | Ful on tri | None |
| 1337 | Wiliam | Lane | M | 30-39 | - | None |
| 1335 | Jordan | Lane | M | 18-29 | - | None |
| 1336 | Julian | Lane | M | 40-49 | - | - |
| 1338 | Patrick | Larkin | M | 30-39 | Army Cycling Union/AGC | Army |
| 1339 | Oscar | Lawrence | M | 18-29 | London Road Club | None |
| 1340 | Graeme | Laycock | M | 18-29 | Fusion Tri | None |
| 1341 | David | Le Petit | M | 30-39 | N/a | None |
| 1342 | Andrew | Lea | M | 40-49 | - | None |
| 1343 | Mark | Letsome | M | 40-49 | - | None |
| 1344 | Mark | Letters | M | 30-39 | Banjo Cycles.com | None |
| 1345 | David | Liles | M | 40-49 | - | None |
| 1346 | James | Lister | M | 18-29 | TORQ Performance | None |
| 1347 | Stuart | Little | M | 40-49 | - | - |
| 1348 | Trevor | Llewelyn | M | 40-49 | - | None |
| 1349 | Graham | Lloyd | M | 30-39 | Team SIM | - |
| 1350 | Robert | Lockley | M | 30-39 | VC Godalming & Haslemere | None |
| 1351 | Ian | Lomas | M | 50-59 | Reading Cycle Club | - |
| 1353 | Jonathan | Lowe | M | 40-49 | - | None |
| 1352 | Chris | Lowe | M | 30-39 | Wimbledon Windmilers | None |
| 1354 | Steve | Lowery | M | 40-49 | - | None |
| 1355 | Charlie | Luff | M | 50-59 | Liphook RT | None |
| 1356 | Mike | Luntz | M | 30-39 | - | None |
| 1357 | Paul | Lyon | M | 50-59 | None | - |
| 1359 | Iain | Macintosh | M | 40-49 | - | None |
| 1358 | Iain | Macintosh | M | 40-49 | - | None |
| 1360 | John | Macleary | M | 30-39 | Telegraph Cycling | None |
| 1361 | Graham | Macnamee | M | 60+ | Twickenham Cycling Club | None |
| 1362 | Angus | Macpherson | M | 30-39 | Las Vegas Institute of Sport | None |
| 1363 | Ian | Macro | M | 50-59 | Reading CC | None |
| 1364 | Robert | Mahen | M | 18-29 | - | None |
| 1365 | Alan | Malin | M | 50-59 | - | None |
| 1366 | Rob | Mandeno | M | 30-39 | - | None |
| 1367 | Julian | Mann | M | 30-39 | Hargroves | None |
| 1368 | Duncan | Manuel | M | 40-49 | Comfortably Numb | None |
| 1369 | Steve | March | M | 40-49 | Farnham tri | None |
| 1371 | Timothy | Martin | M | 30-39 | NHRC | - |
| 1370 | Steve | Martin | M | 50-59 | Royal Sutton CC | None |
| 1372 | Tom | Martin | M | 30-39 | - | None |
| 1374 | Jan | Marzec | M | 40-49 | London Dynamo | None |
| 1373 | Alexandra | Marzec | F | 40+ | London Dynamo | None |
| 1375 | Malcolm | Matcham | M | 50-59 | Sotonia | None |
| 1376 | Miles | Mather | M | 30-39 | Milomania | None |
| 1378 | Ray | Matthews | M | 50-59 | - | - |
| 1379 | Treven | Matthews | M | 40-49 | - | - |
| 1377 | Paul | Matthews | M | 40-49 | UTAG Yamaha | None |
| 1380 | Gabriel | May | M | 18-29 | Velo Club Dulwich College | None |
| 1381 | Samantha | Mcclary | F | 18-39 | - | None |
| 1382 | David | McClelland | M | 40-49 | Team MK | None |
| 1383 | Paul | McCormack | M | 50-59 | Chippenham Wheelers | - |
| 1384 | Ben | McCormick | M | 40-49 | SCR | None |
| 1385 | Jeff | McEniry | M | 40-49 | - | None |
| 1386 | David | McIntosh | M | 30-39 | CMS Tri | None |
| 1387 | Grahame | Mckenzie | M | 30-39 | - | None |
| 1388 | Ian | McLaren | M | 30-39 | - | None |
| 1389 | Stephen | Mead | M | 40-49 | - | None |
| 1390 | Russell | Meadows | M | 50-59 | Trailjunkies | None |
| 1391 | Tim | Medcalf | M | 40-49 | LVIS | None |
| 1392 | Andrew | Medley | M | 40-49 | British Cycling | None |
| 1393 | Donald | Menzies | M | 50-59 | VC Revolution | None |
| 1394 | Phil | Miles | M | 50-59 | SPAM | None |
| 1395 | Michael | Mills | M | 50-59 | Thames Velo | - |
| 1396 | Phillip | Milnes | M | 18-29 | - | None |
| 1397 | Stephen | Minton | M | 50-59 | Rt316 | None |
| 1398 | Patrick | Mintram | M | 18-29 | Army Cycling Union | Army |
| 1399 | Chris | Mison | M | 40-49 | North Hampshire Road Club | None |
| 1400 | Peter | Mitchell | M | 30-39 | - | None |
| 1401 | Tim | Molema | M | 30-39 | - | - |
| 1402 | Tim | Mornane | M | 30-39 | - | None |
| 1403 | Aled | Morris | M | 40-49 | London Dynamo | - |
| 1404 | Graham | Morrison | M | 30-39 | To infinity | None |
| 1405 | Ray | Mortlock | M | 50-59 | Coalville Wheelers | None |
| 1407 | Stu | Morton | M | 18-29 | Royal marines | Navy |
| 1406 | Rob | Morton | M | 40-49 | - | - |
| 1408 | Janette | Mosley | F | 40+ | Pro-vo2 Racing Team | None |
| 1409 | Greg | Moss | M | 30-39 | London Road Club | None |
| 1410 | TERRY | MULLEN | M | 40-49 | SOUTHGATE CC | None |
| 1411 | Robert | Mulrooney | M | 40-49 | None | None |
| 1412 | Shelly | Murphy | F | 18-39 | Sky Etape | None |
| 1413 | Neil | Nash-Williams | M | 40-49 | Charlotteville cc | None |
| 1414 | Marcus | Neal | M | 40-49 | - | None |
| 1415 | Matt | Neate | M | 40-49 | - | None |
| 1416 | Gawie | Neinaber | M | 50-59 | Farnham Road Club | None |
| 1417 | Andrew | Nethercot | M | 30-39 | Going Going Bike CC | None |
| 1418 | ABBA | Newbery | F | 18-39 | DULWICH PARAGON | None |
| 1419 | Kevin | Newman | M | 40-49 | De Uno Racing | None |
| 1420 | Chris | Newton | M | 30-39 | Www.team-Endurance.co.uk | None |
| 1421 | Kristof | Neys | M | 30-39 | LONDON DYNAMO | None |
| 1422 | Ho-Yin | Ng | M | 30-39 | Kingfisher Triathletes | None |
| 1423 | Ed | Nicholson | M | 40-49 | - | - |
| 1424 | Paul | Nixon | M | 30-39 | Bigfoot | None |
| 1425 | Markus | Noe-Nordberg | M | 40-49 | - | None |
| 1426 | Marc | Notley | M | 30-39 | - | - |
| 1427 | Anthony | O'Boyle | M | 18-29 | TORQ Performance | None |
| 1428 | Sion | O'Boyle | M | 18-29 | TORQ Performance | None |
| 1429 | Ben | Oakes | M | 18-29 | Reading CC | - |
| 1430 | Chris | Oakland | M | 50-59 | SCR | - |
| 1431 | Caroline | Oates | F | 18-39 | - | None |
| 1432 | Declan | Oliver | M | 30-39 | - | - |
| 1433 | Gez | Orakwusi | M | 40-49 | - | None |
| 1434 | Dan | Ornadel | M | 40-49 | - | None |
